Analiza/ Eduard Zaloshnja: “Gropa” më e thellë e PS-së në Pukë, “kodra” më e lartë në Shkodër

Nga Eduard Zaloshnja

Më 11 maj PS-ja mori brenda vendit rreth 34 mijë vota më pak se më 2021 – një firo prej 4.5%. Sidoqoftë, ajo arriti të sigurojë 9 mandate më shumë se para katër vjetësh, vetëm falë gropës madhështore 250-mijë-votëshe të koalicionit Berisha-Meta. Por jo në çdo bashki PS-ja pësoi rënie – në 27 nga 61 bashki gjithsej, ajo shënoi rritje krahasuar me 2021-shin.

“Kodra” më e lartë e PS-së u regjistrua në Bashkinë Shkodër – plot 44% më shumë vota për PS-në, krahasuar me 2021-shin. Kurse “gropa” më e thellë u regjistrua në Bashkinë Pukë – plot 44.3% më pak vota për PS-në, krahasuar me 2021-shin.

Tabela e mëposhte jep një pasqyrët të plotë për të 61 bashkitë e vendit.

“Gropat” dhe “kodrat” PS-së në 61 bashkitë            (Vetëm votat brenda vendit)
Bashkitë 2025 2021 Ndryshimi
Berat 15,454 18,300 -15.6%
Dimal 6,365 7,216 -11.8%
Kuçovë 8,303 9,414 -11.8%
Poliçan 3,127 3,866 -19.1%
Skrapar 3,614 3,541 +2.1%
QARKU BERAT 36,863 42,337 -12.9%
       
Bulqizë 7,269 6,423 +13.2%
Dibër 12,809 11,459 +11.8%
Klos 4,572 3,702 +23.5%
Mat 7,496 7,158 +4.7%
QARKU DIBËR 32,146 28,742 +11.8%
       
Durrës 50,383 52,293 -3.7%
Krujë 13,809 16,626 -16.9%
Shijak 7,118 7,979 -10.8%
QARKU DURRËS 71,310 76,898 -7.3%
       
Belsh 4,662 5,552 -16.0%
Cërrik 7,021 8,347 -15.9%
Elbasan 37,196 40,809 -8.9%
Gramsh 7,737 8,117 -4.7%
Librazhd 9,253 9,952 -7.0%
Peqin 7,366 6,703 +9.9%
Prrenjas 6,909 6,744 +2.4%
QARKU ELBASAN 80,144 86,224 -7.1%
       
Divjakë 10,427 9,714 +7.3%
Fier 36,898 36,638 +0.7%
Lushnje 26,581 24,794 +7.2%
Mallakastër 8,980 6,443 +39.4%
Patos 7,885 7,707 +2.3%
Roskovec 6,232 6,276 -0.7%
QARKU FIER 97,003 91,572 +5.9%
       
Dropull 1,982 1,506 +31.6%
Gjirokastër 9,722 9,767 -0.5%
Këlcyrë 1,702 1,750 -2.7%
Libohovë 1,231 1,156 +6.5%
Memaliaj 3,003 3,271 -8.2%
Përmet 3,596 3,648 -1.4%
Tepelenë 3,221 3,433 -6.2%
QARKU GJIROKASTËR 24,457 24,531 -0.3%
       
Devoll 7,082 7,425 -4.6%
Kolonjë 3,733 3,666 +1.8%
Korçë 20,468 20,837 -1.8%
Maliq 10,698 12,049 -11.2%
Pogradec 14,178 15,699 -9.7%
Pustec 1,054 867 +21.6%
QARKU KORÇË 57,213 60,543 -5.5%
       
Has 2,231 2,671 -16.5%
Kukës 6,229 8,091 -23.0%
Tropojë 2,510 3,094 -18.9%
QARKU KUKËS 10,970 13,856 -20.8%
       
Kurbin 8,587 7,392 +16.2%
Lezhë 15,167 14,999 +1.1%
Mirditë 3,831 4,878 -21.5%
QARKU LEZHË 27,585 27,269 +1.2%
       
Fushë-Arrëz 1,137 1,379 -17.5%
Malësi e Madhe 6,873 6,521 +5.4%
Pukë 1,572 2,820 -44.3%
Shkodër 22,818 15,848 +44.0%
Vau-Dejës 2,482 3,728 -33.4%
QARKU SHKODËR 34,882 30,296 +15.1%
       
Kamëz 20,549 19,344 +6.2%
Kavajë 7,728 10,338 -25.2%
Rrogozhinë 4,864 5,337 -8.9%
Tiranë 166,891 183,365 -9.0%
Vorë 8,082 8,458 -4.4%
QARKU TIRANË 208,114 226,842 -8.3%
       
Delvinë 2,545 2,599 -2.1%
Finiq 2,511 2,208 +13.7%
Himarë 3,196 3,447 -7.3%
Konispol 2,231 2,234 -0.1%
Sarandë 7,958 7,839 +1.5%
Selenicë 5,295 5,928 -10.7%
Vlorë 29,499 34,769 -15.2%
QARKU VLORË 53,235 59,024 -9.8%
       
TOTAL BRENDA VENDIT 733,922 768,134 -4.5%
Lajme të tjera |  Shqipëria rrezikon të bjerë nën kufirin e 2 milionë banorëve përpara vitit 2035

Lajme të ngjashme

Lajmet e fundit

Contact Us